Daftar Nama Pendaftar
| NO. | NAMA | FAK. / JUR. / SMT. | KET. |
| 1 | ISMA S | FST/ FISIKA/1 | LULUS |
| 2 | IRFAN FAIZ | FDK/KPI/1 | LULUS BERSYARAT |
| 3 | PRADINA DYAN I | FST/FISIKA | TIDAK LULUS |
| 4 | RICHA FITRIA S. | FDK/KPI/1 | TIDAK LULUS |
| 5 | IMANA TAHIRA | FISHUM/ IKOM/1 | LULUS |
| 6 | SITI UMAYAH | FDK/KPI/1 | LULUS |
| 7 | MUTIARA NUR SAID | FDK/KPI/1 | LULUS |
| 8 | IMALESTARI | FST/P.MAT/1 | TIDAK LULUS |
| 9 | NIKE ROSDIYANTI | FSH/PMH/1 | TIDAK LULUS |
| 10 | MALPHA DELLA | FSH/PMH/1 | TIDAK LULUS |
| 11 | BONITA RAUSYNI K | FISHUM/IKOM/1 | TIDAK LULUS |
| 12 | SOVIA SANDHI | FISHUM/IKOM/1 | LULUS |
| 13 | ZAINUDDIN MUZA | FDK/PMI/1 | LULUS |
| 14 | ATIYAH RAUZANAH | FISHUM/SOS/1 | TIDAK LULUS |
| 15 | ULFA DIAH L. | FDK/KPI/1 | LULUS |
| 16 | NUR AFNI | FTK/ PGMI | TIDAK LULUS |
| 17 | IDA MUSRIFAH | FDK/PMI | TIDAK LULUS |
| 18 | YULISKA | FDK/PMI | TIDAK LULUS |
| 19 | M. FAKSI F. | FU/FA/3 | LULUS |
| 20 | RENI PUPUT | FDK/KPI/1 | LULUS |
| 21 | EKMIL LANA DINA | FDK/IKS/1 | LULUS |
| 22 | CHAERIZANISAZI | FDK/IKS/1 | LULUS |
| 23 | YOSI MIFTAHU | SYARIAH/IH/1 | TIDAK LULUS |
| 24 | MARSAHID | SYARIAH | LULUS |
| 25 | M. JADUK CHUSANA | SYARIAH/IH/1 | LULUS |
| 26 | RIAUDY ARYANI | SYARIAH/IH/1 | TIDAK LULUS |
| 27 | M. ARIZKY | FST/MAT/1 | TIDAK LULUS |
| 28 | MONALISA ARCELIA | FST/TI | TIDAK LULUS |
| 29 | ALFIYATUL KARIMAH | FDK/KPI/1 | TIDAK LULUS |
| 30 | ANIS NUR N | SYARIAH/PMH | LULUS |
| 31 | MUHAMAD AFIF AULIA | TIDAK LULUS | |
| 32 | YUSUF NOVIANTORO | FU/FA/1 | TIDAK LULUS |
| 33 | FIYA MA’ARIFA | SOSHUM/ PSIKO/1 | LULUS |
| 34 | NURAISYAH | SOSHUM/SOS/1 | TIDAK LULUS |
| 35 | ISNAENI ROHMAH | FDK/KPI/1 | LULUS |
| 36 | KHAULAH PUNDHI M | FDK/KPI/1 | LULUS |
| 37 | M. RIFAI HANAFI | FDK/KPI/1 | TIDAK LULUS |
| 38 | ELSA FINDA | SYARIAH/IH/1 | LULUS |
| 39 | RAYI ANDRIKA W | SOSHUM/IKOM/1 | LULUS |
| 40 | YAZID MAULANA | FU/FA/ | LULUS |
| 41 | ABDUL HAKIM | SYARIAH | TIDAK LULUS |
| 42 | GUNAWAN | FU/FA/1 | TIDAK LULUS |
| 43 | M. YAYI LUTFIE | FEBI/PS | LULUS |
| 44 | ANDI SOPYAN | FEBI/PS | TIDAK LULUS |
| 45 | SUCIPTO | ADAB/SKI | TIDAK LULUS |
| 46 | SURI ANDANI | SYARIAH/JS/3 | LULUS |
| 47 | BELLA SAFIRA FITRIANA | SOSHUM/PSIKO | TIDAK LULUS |
| 48 | FREDY ANDRIANTO | SYARIAH/PMH/3 | TIDAK LULUS |
| 49 | KOMARIYAH | SOSHUM/SOS/1 | TIDAK LULUS |
| 50 | HASAN | SYARIAH/KUI | LULUS |
| 51 | M.KHOLILURAHMAN | FU/PA | TIDAK LULUS |
| 52 | SALEH SIREGAR | FU/FA | TIDAK LULUS |
| 53 | MUHAMAD ARIFIN | FDK/IKS | TIDAK LULUS |
| 54 | NISA AZIZAH | FDK/KPI | TIDAK LULUS |
| 55 | NIHA NADIFAH | DAKWAH /KPI | LULUS |
| 56 | A.FURUGI MUNIF | SOSHUM/IKOM/3 | TIDAK LULUS |
| 57 | KHAIRUL AMRI | SYARIAH/AS/3 | TIDAK LULUS |
| 58 | LAHIQ M | FISHUM/IKOM/3 | LULUS |
| 59 | M. HUSAIN | FDK/IKS | TIDAK LULUS |
| 60 | TSANIYAH | FDK/KPI/3 | TIDAK LULUS |
| 61 | ISTY | FDK/KPI/3 | TIDAK LULUS |
| 62 | WAHYU | FU/SA | TIDAK LULUS |
| 63 | ARUM BEKTI | ADAB/IP/3 | LULUS |
| 64 | UCIK NH | TY/PGRA/1 | LULUS |
| 65 | MITA KARUNIA | SOSHUM/IKOM/1 | TIDAK LULUS |
| 66 | WIRDATUN HASANAH | SYARIAH/MU/1 | LULUS |
| 67 | AWAL MUBAROK | SY/MU/1 | TIDAK LULUS |
| 68 | NAIMATUS SA’DIYAH | FDK/KPI/3 | TIDAK LULUS |
| 69 | NUR LELI A | SOSHUM/PSI/1 | TIDAK LULUS |
| 70 | ALIFAH SG | FST/TI/1 | TIDAK LULUS |
| 71 | FARIZ FAIZAL | UIN SUKA/1 | LULUS |
| 72 | JUWARIYAH | UIN SUKA /1 | TIDAK LULUS |
| 73 | E. RISKA | FST/KIMIA/1 | TIDAK LULUS |
| 74 | AHMAD ANWAR | FDK/KPI/3 | LULUS |
| 75 | HILAL HAMBALI | SAINTEK/MATEMTK/1 | TIDAK LULUS |
| 76 | MIRZA SYAUBI | ADAB/BSA/1 | TIDAK LULUS |
| 77 | DIDIN PUTRA | FEBI/EKONOMI | TIDAK LULUS |
| 78 | MAULINA L | SAINTEK/FISIKA | TIDAK LULUS |
| 79 | MIFTAHUL JANNAH | SAINTEK/FISIKA | LULUS |
| 80 | SITI SOFATUL M | SAINTEK/BIOLULUSOGI/3 | LULUS |
| 81 | YUSUF AMBARI | SYARIAH / JS | TIDAK LULUS |
| 82 | SAKBAR KHUSEN | SYARIAH / JS | LULUS |
| 83 | AHMAD PUJIAH | SAINTEK/BIOLULUSOGI/1 | TIDAK LULUS |
| 84 | AZMI IZZUL I | FUSPI/PA/3 | TIDAK LULUS |
| 85 | M. ALFIAN AS | PUSFI/FA | TIDAK LULUS |
| 86 | AGUS AZWAR | PUSFI/FA | TIDAK LULUS |
| 87 | M. SHOFIUDIN | PUSFI/FA | TIDAK LULUS |
| 88 | M. FIQQI FAJAR | SYARIAH/IH/3 | TIDAK LULUS |
| 89 | GALIH BURHANUDDIN | SYARIAH/IH/3 | TIDAK LULUS |
| 90 | SUGENG WIDODO | SYARIAH/IH/3 | TIDAK LULUS |
| 91 | WULAN DA | KPI/1 | TIDAK LULUS |
| 92 | RATRI LIBELIA | SYARIAH | TIDAK LULUS |
| 93 | VITA ULYA FATIM | FDK/PMI | TIDAK LULUS |
| 94 | MELLY FY | FDK/PMI | TIDAK LULUS |
| 95 | ZAINUDIN | FDK/PMI | TIDAK LULUS |
| 96 | ZATA | SYARIAH/KUI | TIDAK LULUS |
| 97 | IZZATUN FARIHA | SYARIAH/MU/1 | TIDAK LULUS |
| 98 | RISDA IKA SYAHRINA | SYARIAH/MU/1 | TIDAK LULUS |
| 99 | ANISA N SALAM | FEBI/ES/1 | TIDAK LULUS |
| 100 | IDIK SAIFULO | SYARIAH/IH/1 | TIDAK LULUS |
| 101 | ANISAH NUR A | FDK/PMI/1 | LULUS |
| 102 | MUNIFATUZ Z | FDK/PMI/1 | LULUS |
| 103 | VIRTA PUTRI | FEBI/ES/1 | TIDAK LULUS |
| 104 | FITRIANI AULIA | DAKWAH/MD/1 | LULUS |
| 105 | SURASUK DAMEN | SYARIAH/JS/1 | LULUS BERSYARAT |
| 106 | NURI HIDAYATI | SYARIAH/KUI/1 | TIDAK LULUS |
| 107 | HIDAYATUL M | SYARIAH/KUI/1 | TIDAK LULUS |
| 108 | NITA YUNIATI | FDK/PMI/3 | TIDAK LULUS |
| 109 | CHUSNAN NA | SYARIAH/PMH/1 | TIDAK LULUS |
| 110 | RIZKA | SYARIAH/PMH/1 | TIDAK LULUS |
| 111 | M.ARIF ZUHDI | SYARIAH/PMH/1 | TIDAK LULUS |
| 112 | FAIZ AHRONI | SYARIAH/MU/3 | TIDAK LULUS |
| 113 | AHMAD NAJIB | SYARIAH/PMH/1 | LULUS |
| 114 | NURUL AHMAD | TY/PAI | LULUS |
| 115 | AHMAD SYAHRUL FAUZI | FEBI/ES | LULUS |
| 116 | MUHAMMAD FARIZ | SYARKUM/IH | TIDAK LULUS |
| 117 | ROSYA EL FADILAH | FDK/KPI/1 | LULUS |
| 118 | M. RIDHO AGUNG | TY/MPI/1 | TIDAK LULUS |
| 119 | WICAKSONO | UY/AF/3 | TIDAK LULUS |
| 120 | INDRIA HARTIKA | UY/AF/3 | LULUS |
| 121 | FATAYATUL KHUSNA | FISHUM/3 | TIDAK LULUS |
| 122 | DENDA YULIA | FISHUM/3 | TIDAK LULUS |
| 123 | RIZKA WAHYU | FISHUM/3 | TIDAK LULUS |
| 124 | RIZA BUDIARTO | SYARIAH/PMH/3 | TIDAK LULUS |
| 125 | BARKAH AJI | FDK/KPI/1 | LULUS |
| 126 | DARANIA ANISA | SYARIAH/AS/3 | LULUS |
| 127 | M.FARID MAULANA | SYARIAH/AS/1 | TIDAK LULUS |
| 128 | SALAMA | UY/SA/1 | LULUS |
| 129 | MISBAH | FEBI | TIDAK LULUS |
| 130 | RIZKI NURFADRI | FEBI | TIDAK LULUS |
| 131 | MAS’ ODI | UY/SA | LULUS |
| 132 | M. NAJIB HAMIDI | SYARIAH/PMH | TIDAK LULUS |
| 133 | ATIK M SOLIHAH | TY/3 | LULUS |
| 134 | KH.AZMI BUTAR | SOSHUM/3 | TIDAK LULUS |
| 135 | NAZARUDIN ISMAIL | SY/1 | TIDAK LULUS |
| 136 | FAISAL HIDAYAT | FEBI/3 | LULUS |
| 137 | M. AMINUDIN | TY/PAI/1 | TIDAK LULUS |
| 138 | RESMIASRI | ADAB | TIDAK LULUS |
| 139 | RAHIMAL KHAIR | ADAB/BSA/1 | TIDAK LULUS |
| 140 | AMIN SAHRI | FDK/KPI/1 | LULUS |
| 141 | ABDUL AZIZ | FDK/IKS/1 | TIDAK LULUS |
| 142 | RIFAI ASYHARI | FDK/KPI/3 | LULUS |
| 143 | ZUZDI F ARIANTO | UY/ FA/3 | TIDAK LULUS |
| 144 | M. MIFTAHUL JANNAH | ADAB/SI/3 | TIDAK LULUS |
| 145 | ROHMAYANTI | FDK/KPI/1 | LULUS |
| 146 | MUHAMAD SYAIFULLAH | UY/ 1 | LULUS |
| 147 | ANWARUDDIN KI | SAINTEK /TI/3 | TIDAK LULUS |
| 148 | M. RIZKI SIDIQ | TY/PAI/3 | LULUS |
| 149 | ADHI WIRAWAN | ADAB/IP/1 | TIDAK LULUS |
| 150 | HABIB MULANA MA | TY/ PBA/3 | TIDAK LULUS |
| 151 | MUH ASH-SHIDDIQY | SYARIAH/KUI/3 | LULUS |
| 152 | BAKHTIAR YUSUF | SYARIAH/ PMH/ 1 | LULUS |
| 153 | ALIF FASAL UMAM | SYARIAH/ PMH/ 1 | LULUS |
| 154 | CHIKA | ADAB/ SASTRA I./3 | TIDAK LULUS |
Keterangan :
- Bagi peserta yang lulus harus mengikuti In House Training 1 (IHT 1) pada tanggal 1-4 November 2013.
- Kontribusi IHT sebesar Rp. 40.000,- dibayarkan pada panitia PAB paling lambat tanggal 31 Oktober 2013 di sekret ARENA
- Technical meething (bagi yang lulus) tanggal 31 Oktober 2013. Membawa foto berwarna 3×4 dan mengisi curriculum vitae yang disediakan panitia
- Bagi yang lulus bersyarat harap menghubungi panitia PAB secepatnya
CP:
089636260430 (NISA)
08971394937 (ULFA)